| Autor | Neuer Beitrag |
| | |
| Mitglied Registriert seit: May 2008 Beiträge: 2 | Jack_C meinte Zum Thema CFK-Rohr kann ich nur sagen: Absturz aus 10m -> 8mm CFK-Rohre als Ausleger gebrochen Unsanfte Landung aus 1m (kein Absturz) -> 4mm CFK-Stab am Landegestell gebrochen Ich würde CFK erst wieder nehmen, wenn der Kopter technisch einwandfrei fliegt (mein Problem war ein defekter Gyro) und auch das fliegerische Können des "Piloten" entsprechend ist (siehe ufo-jürgen, der fliegt CFK ohne Abstürze  )
Hi, man sollte die Kohlefaserstäbe nicht starr verbinden. Im Drachen sind die Enden immer in einer Stofffalz oder untereinander mit einem flexiblen Stück Schlauch verbunden. Ich werde das denke ich mal ausprobieren. Manche Fehler muss man eben selbst einmal machen. Gruß Moritz |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | TeilerfolgeHeute abend 21:30 flog der DAU-kopter das erste mal erfolgreich mit der Kamera. Leider sind die Bilder alle etwas unscharf geworden. Es war aber nur noch recht wenig Licht vorhanden. Ich vermute mal die Vibrationen die meine starre Kameraaufhängung and die Kamera weitergibt sind zu stark. Hier ist wenigstens eins, wo man halbwegs was erkennt und ich auch noch zu sehen bin:  Ich habe jetzt die 4xAA Batterien der Kamera rausgelassen und nehme den Strom jetzt vom Flugakku. Ich konnte dadurch keinen negativen Einfluß auf das Flugverhalten feststellen. Zusammen mit ein paar anderen kleinen Modifikationen bin ich jetzt bei 1153g Abfluggewicht, inklusive Kamera. So sieht der Kopter im Moment mit den 3 Schwimmnudeln aus: Hier ist die kleine Schaltung zu sehen um vom Flugakku von den 12V auf die 6V für die Kamera runter zukommen:  Es ist ein LM317 und ein Arbeitskollege hat mir geholfen die Schaltung richtig aufzubauen. Beim meinen ersten Versuch hatte ich ein paar Beinchen verdreht.  Sooo schauma mal wie ich die Bilderchen noch scharf kriege. Buenas noches! _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | ErfolgMit ein bisschen Dämpfung an der Aufhängung und dem Sportmodus der Kamera sind doch scharfe Aufnahmen möglich  Leider hatte ich den Stand der Sonne nicht ganz beachtet und gegen das Licht fotographiert.  Ich werde mich aber trotzdem mal nach einer leichteren Kamera umsehen. cheers _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | 2. on-board VideoAls das Bild vom vorherigen Post entstanden ist, habe ich auch noch einen Videoflug gemacht. Diesen allerdings mit einer etwas leichteren Kamera - eine ältere Casio Exilim 4MP. Leider hat diese nur eine 320x240 Video auflösung. Hier ist der Link zum Video. Bin eigentlich ganz zufrieden. Das Kameragestell war starr angeschraubt und hatte kein Tiltausgleich. (Ich warte noch auf die Halterung von PhilHs.) Außerdem hatte ich unglücklicherweise gegen die Sonne gefilmt. Nach Anregung von harrie - (MosaKopter) werde ich als nächstes versuchen mein N95 unter den DAU-kopter zu hängen. Ciao _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Jul 2007 Beiträge: 616 Ort: Maastricht-NL |  geht einfach... nur 3 Sachen beobachten mit N95: - N95 in Sportmode setzen - sequence mode wählen (10 sec.) - N95 braucht viel licht Leider fand Ich die Bildqualität nicht besonders gut. Aber zum anfangen ist es prima! In die nächste par Tage wird Ich versuche machen mit eine Casio Exilim EX600... _______________ -- versucht seit sept 2007 Kreise zu fliegen... -- |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | N95 angebaut@harriedanke für den tip mit dem sequence & sport mode. Dies hatte ich noch gar nicht entdeckt, obwohl ich das Teil schon über 1,5 Jahre habe.  Daß die Knipse viel Licht braucht ist klar, aber ich habe auch keine Profi-photo-ambitionen. Ich hoffe auf ein paar schöne Schnappschüsse. Allerdings bin ich von der Videoqualität beeindruckt, solange man nicht zoomen muss. Ich habe schon ein paar Videos auf DVD gebracht und die sahen am Fernseher Klasse aus.  Auch meine Videos auf RCMovie.de sind alle (bis auf die bisherigen on-board versuche) mit dem N95 entstanden. So, nun habe ich das N95 unter meinen Kopter gehangen. Ich habe dazu noch das starre Gestell genommen und eine Schwimmnudel (die mit Loch) an einer Seite aufgeschnitten und ans Gestell geschraubt. Das N95 klemm ich einfach in die Schwimmnudel. Das hält, soweit ich es bisher beurteilen kann, prima, da die Schwimmnudel doch ganz schön Spannung hat. So sieht das dann aus:  Das Abfluggewicht mit Kamera(handy) ist damit auf 1011g runter. Konnte heute allerdings nurnoch Indoor Schweben probieren. Ich hoffe, daß ich morgen nach Feierabend das ganze im freien testen kann. Als nächstes will ich die Kamerahalterung von PhilSU fertigstellen. Mir fehlt aber noch der passende Servo. guuds nächtle  _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 276 Ort: Siegburg | Wie hast du denn die Kleiderbügel fest gemacht? Könntest du mal da ein Bild machen von unten? Ich sehe gerade auf den Bildern... Die gibt es wohl gar nicht mehr.  _______________ Grüße aus Siegburg Hideki ---------------------------------------- 50er Bogoframe, FC 1.0 umgebaut auf 1.1 + 3V Patch, Höhensensor, ESky Motoren EK5-0002B + EPP1045 Kombi-Propellermitnehmer (Welle durchgedrückt) + EPP1045, ZIPPY-H 2500mAh 3S1P 30-40C, Graupner MC16/20, ACT 4yP Empfänger, 3-achs-Magnetfeldkompass, 3 x Melexis Gyros auf Speckybridge |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | Hideki meinte Wie hast du denn die Kleiderbügel fest gemacht? Könntest du mal da ein Bild machen von unten?
Hier sind die gewünschten Bilder: Link Ansicht von oben ; Link (unscharfe) Ansicht von untenMittlerweile sind die mehrzahl meiner Landungen so weich, daß die Bügel halten müssten. Wirklich leicht sind sie aber nicht. Mit den Softtennisbällen komme ich am besten zurecht, die Schwimmnudeln sind vom Gewicht her unschlagbar. _______________________________________________________________________ Bilder vom N95Habe gestern die ersten Testflüge mit dem neuen Kamerasetup gemacht und bin ganz zufrieden.  Durch das reduzierte Gewicht ist der kopter wieder agiler und fühlte sich insgesamt sicherer an. Da ich die Bilder in voller Größe ge-uploaded habe, mach ich hier mal keine Vorschau, sondern nur den Link: Bild mit der Sonne im Rücken: Auflösung: 2592x1944 | Dateigröße: 1735 Kbyte Bild leicht gegen die Sonne: Auflösung: 2592x1944 | Dateigröße: 933 Kbyte Das Kameragestell ist noch zu fest mit dem Rahmen verbunden und überträgt Schwingungen. Das sieht man vor allem beim Video. Das habe ich aber noch nicht geschitten. Aber auch die Bilder könnten noch schärfer sein. Ich hatte aber schon das "Sportsetting" genommen. Schaumermal  _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | update "Bilder von N95"merke gerade daß die Links zu den Bildern nicht die richtigen sind. Hier die neuen. Bild mit der Sonne im Rücken: Auflösung: 2592x1944 | Dateigröße: 1735 Kbyte Bild leicht gegen die Sonne: Auflösung: 2592x1944 | Dateigröße: 933 Kbyte _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | WochenendflugHabe gestern mal die "Burg Linn" geknippst:  _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | Test-Video-FLug mit dem N95Link zum VideoLeider hatte mein starres Kameragestell zu viele horizontale Schwingungen übertragen. Beim zweiten Versuch mach ich es besser  _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
| | |
| Mitglied Registriert seit: Aug 2007 Beiträge: 185 Ort: hauptsächlich bin ich auf der Erde unterwegs | DAU-kopter @ Burg LinnLink zum VideoDie Qualität ist diesmal schon etwas besser geworden. Jetzt muss ich nur noch ruhiger filmen beim fliegen  In der Höhe war es aber auch ein bisschen windiger als am Boden. Mittlerweile habe ich auch das Kameragestell von PhillHs zusammengeklebt und einen Robbe FS61BB servo verbaut:  Damit sollten die Videos dann noch ansehnlicher werden  _______________ .... never change a flying Kopter .... Wiki: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/DAU-kopter Tagebuch: http://forum.mikrokopter.de/topic-1222.html |
© Holger Buss & Ingo Busker • Mikrocontroller- & MicroSPS-Forum is powered by UseBB Forum Software